Leírás és Paraméterek
MŰSZAKI ADATOK | CU410C |
Felületgyalu és vastagító | |
– hasznos munkaterület szélesség | mm 410 |
– a gyalu tengelyének átmérője | mm 72/3 |
– szabványos gyalukések méretei | mm 410x30x3 |
– max. kiszerelés gyalunál | mm 4 |
– a felületgyalu teljes hossza | mm 1800 |
– vastagító gyalu mérete | mm 605×410 |
– a vastagító haladási sebessége | m/perc 7 |
– altezza min. ÷ max. vastagító munkamagassága | mm 3-230 |
Körfűrész | |
– öntöttvas maró-fűrész felület mérete | mm 1115×335 |
– penge billentése | gradi 90° 45° |
– max. fűrészlap átmérő beépített gravírozóval | mm 315 |
– max. a fűrészlap kiterjesztése a munkafelületről 90°/45°-ra | mm 100/78 |
- maximális négyzetméteres kapacitás (standard) | mm 1600 |
– párhuzamos vezető vágási szélesség | mm 900 |
Szétmállik | |
– a fröccsöntő tengely hasznos hossza | mm 100 |
- fröccsöntő tengely fordulatszáma (50 Hz-en) | fordulat 3500-7000-10.000 |
– a profilozandó szerszám maximális átmérője | mm 210 |
– a szerszám maximális átmérője a munkafelület alatt 90°-ban | mm 180 |
További műszaki jellemzők | |
- háromfázisú motor | HP 6.6 |
– a szívófedél átmérője | mm 120 |
A fröccsöntő tengely elérhető átmérői | mm 30-32-35-40-50 |
Súly | Kg 650 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!