Leírás és Paraméterek
SF 2 Körfűrész maró - Alumínium tolóasztal precíziósan edzett acélvezetőkkel.
Részletes opciókért keressen minket!
- 1800 mm-es teleszkópos vezetősín két forgó csúszóval
- Hosszirányú vezető mikrométer beállítással
- Tárcsa döntést 45 °-ig
- Marófej süllyesztés átmérője a munkaasztalban Ø260mm, asztal alatti elszívással
- Maróegység hátrafelé
- Cserélhető MK4 tartó
- Orsóvédő Ø250mm átmérőjű
- Vágási szélesség hosszanti vezetővel 1080 mm
SF2 KÖRFŰRÉSZ MARÓ | |
tárcsaátmérő - max / perc | 315/250 mm |
orsó átmérője | 30mm |
max. megmunkálási hossz bemetsző egységgel | 2150mm |
max. vágási szélesség a hosszirányban | 1080mm |
maximális vágási magasság | 90 ° / 45 °: |
átmérője 315 mm | 102/72 mm |
átmérőjű 250mm | 70/49 mm |
motorteljesítmény 3,0 (4,0) kW (HP) | |
Maró sebessége | min-1 4000 |
a por elszívó átmérője | 120mm |
Marógép adatai | |
orsó átmérője 30mm | |
orsó döntése 90 ° / 45 ° | |
az orsó függőleges mozgása 175mm | |
az orsó munkamagassága 125mm | |
maximális szerszámátmérő | 250mm |
max átmérő a csap megmunkálásához | 300mm |
orsó Morse kúpos cserélhető tartóban | MK4 |
a munkaasztal süllyesztésének átmérője | 260mm |
max. a szerszám átmérője / mélysége az asztal felülete alatt | 250 / 60mm |
orsó fordulatszáma (2 sebesség) | min-1 10000/8000/6000/5000/4000/3000 |
motor teljesítmény (2 sebesség) | 3,2 / 4,2 (4,3 / 5,5) kW (HP) |
a porszívó csatlakozó átmérője a munkaasztal alatt; a biztonsági berendezésnél | 120mm |
a munkaasztal méretei | 1450x650mm |
a mozgatható asztal méretei | 2300х350mm |
a mozgatható asztal kiegészítő keretének méretei L / B | 1200/610 mm |
súly | 790kg |
szükséges terület | 6,0 × 7,0 m |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!