Leírás és Paraméterek
A maximumot kedvelőknek akár 8 agregáttal
Duplex 910/1100/1300
Nagy hatékonyságú szalagos csiszológép, amelyet többnyire 910/1100/1300 mm-es lemezes anyagok kétoldalas csiszolására terveztek. A csiszológép gyártósornak megfelelő rögzített asztallal van felszerelve.
Duplex RR-RR / RC-RC | 910 | 1100 | 1300 | |
---|---|---|---|---|
Munkaszélesség | mm | 910 | 1100 | 1300 |
Diamter munka henger | mm | 160 | 160 | 160 |
Szélessége csiszolószalag | mm | 930 | 1120 | 1330 |
Hossza csiszolószalag | mm | 1900 | 1900 | 1900 |
Sebessége csiszolószalag | m / sec | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
Magassága munkadarab | mm | 3-160 | 3-160 | 3-160 |
Speed takarmányozási öv | m / min | 4,5 / 9 | 4,5 / 9 | 4,5 / 9 |
Motor teljesítménye csiszolószalag | kW | 2x11/15-18 | 2x11/15-18 | 2x11/15-18 |
Javasolt védelem sreies C, D | A | 63/80-100 | 63/80-100 | 63/80-100 |
Motor teljesítménye takarmányozási öv | kW | 0,58 / 0,75 | 0,58 / 0,75 | 0,58 / 0,75 |
Tápfeszültség | V / Hz | 3N/PE 400V/50Hz | 3N/PE 400V/50Hz | 3N/PE 400V/50Hz |
Levegő fogyasztás | l / min | 80 | 80 | 80 |
Input működtetett levegő nyomja | bár | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Input üzemeltetett levegő nyomja a biztonsági öv fúvó | bár | 8 | 8 | 8 |
Átmérője kimerítő | mm | 150 | 150 | 150 |
Kapacitása kimerítő | m 3 / ó | 4000 | 4500 | 5000 |
Speed a kimerült levegő | m / sec | 20 | 20 | 20 |
Szélessége gép | mm | 1545 | 1735 | 1935 |
Mélysége gép | mm | 4650 | 4650 | 4650 |
Magassága gép | mm | 2160 | 2160 | 2160 |
Súly | kg | 2100 - 6000 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!