Leírás és Paraméterek
Speciális megoldások a minőséget kedvelőknek. Sorba építhető.
Bulldog 7 | R | C | RR | RC | RRR | RRC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
910 | 1100 | 1300 | |||||
Munkaszélesség | mm | 910 | 1100 | 1300 | |||
Munkadarab magasság | mm | 3-160 | 3-160 | 3-160 | |||
Átmérője a munka henger | mm | 160 | 160 | 160 | |||
Szélessége szalagcsiszolás | mm | 930 | 1120 | 1330 | |||
Hossza szalagcsiszolás | mm | 2200 | 2200 | 2200 | |||
Speed a csiszolószalag | m / s | 18,5 | 18,5 | 18,5 | |||
Speed takarmány öv | m / min | 4,5 / 9 | 4,5 / 9 | 4,5 / 9 | |||
Teljesítmény csiszolószalag | kW | 11 | 11 | 11 | |||
Teljesítmény takarmány öv | kW | 0,58 / 0,75 | 0,58 / 0,75 | 0,58 / 0,75 | |||
Feszültség | V / Hz | 3/N/PE 400V/50Hz | 3/N/PE 400V/50Hz | 3/N/PE 400V/50Hz | |||
A sűrített levegő befúvás nélkül / robbantási | l / min | 50/200-300 | 50/200-300 | 50/200-300 | |||
Kezdeti nyomás | bár | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||
Az első üzemi nyomás fúj a biztonsági öv | bár | 8 | 8 | 8 | |||
A szívó | mm | 150 | 150 | 180 | |||
Performance kipufogó rendszerek | m 3 / óra | 3000-5000 | 4000-6000 | 5000-8000 | |||
Speed a kimerült levegő | m / s | 20 | 20 | 20 |
Méretei gép
Bulldog 7 | 910 | 1100 | 1300 | |
---|---|---|---|---|
R, C | ||||
Szélessége gép | mm | 1525 | 1715 | 1915 |
Hossza gép | mm | 1910 | 1910 | 1910 |
Magassága gép | mm | 2010 | 2010 | 2010 |
RR, RC |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!